Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Rosh Chodesh Adar Parshat Shekalim |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, February 9, 1896 • 25 Shevat 5656
Monday, February 10, 1896 • 26 Shevat 5656
Tuesday, February 11, 1896 • 27 Shevat 5656
Wednesday, February 12, 1896 • 28 Shevat 5656
Thursday, February 13, 1896 • 29 Shevat 5656
Friday, February 14, 1896 • 30 Shevat 5656
Shabbat, February 15, 1896 • 1 Adar 5656
|
Rosh Chodesh Adar
|
|
Parshat Shekalim
|
Sun, July 13 2025 17 Tammuz 5785