Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Parah |
| | | | | | Rosh Chodesh Nisan Parshat Hachodesh |
Sunday, March 25, 1900 • 24 Adar II 5660
Monday, March 26, 1900 • 25 Adar II 5660
Tuesday, March 27, 1900 • 26 Adar II 5660
Wednesday, March 28, 1900 • 27 Adar II 5660
Thursday, March 29, 1900 • 28 Adar II 5660
Friday, March 30, 1900 • 29 Adar II 5660
Shabbat, March 31, 1900 • 1 Nisan 5660
|
Rosh Chodesh Nisan
|
|
Parshat Hachodesh
|
Sat, June 28 2025 2 Tammuz 5785