Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Chanukah Rosh Chodesh Tevet |
Chanukah Rosh Chodesh Tevet | | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, December 16, 1900 • 24 Kislev 5661
Monday, December 17, 1900 • 25 Kislev 5661
Tuesday, December 18, 1900 • 26 Kislev 5661
Wednesday, December 19, 1900 • 27 Kislev 5661
Thursday, December 20, 1900 • 28 Kislev 5661
Friday, December 21, 1900 • 29 Kislev 5661
Shabbat, December 22, 1900 • 30 Kislev 5661
|
Chanukah
|
|
Rosh Chodesh Tevet
|
Fri, June 27 2025 1 Tammuz 5785