Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Hachodesh |
| | | | | | |
Sunday, March 22, 1903 • 23 Adar 5663
Monday, March 23, 1903 • 24 Adar 5663
Tuesday, March 24, 1903 • 25 Adar 5663
Wednesday, March 25, 1903 • 26 Adar 5663
Thursday, March 26, 1903 • 27 Adar 5663
Friday, March 27, 1903 • 28 Adar 5663
Shabbat, March 28, 1903 • 29 Adar 5663
|
Shabbat Mevarchim
|
|
Parshat Hachodesh
|
Sun, June 22 2025 26 Sivan 5785