Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | Chanukah Shabbat Mevarchim |
| | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | Chanukah Rosh Chodesh Tevet | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, December 3, 1939 • 21 Kislev 5700
Monday, December 4, 1939 • 22 Kislev 5700
Tuesday, December 5, 1939 • 23 Kislev 5700
Wednesday, December 6, 1939 • 24 Kislev 5700
Thursday, December 7, 1939 • 25 Kislev 5700
Friday, December 8, 1939 • 26 Kislev 5700
Shabbat, December 9, 1939 • 27 Kislev 5700
|
Chanukah
|
|
Shabbat Mevarchim
|
Sun, May 4 2025 6 Iyyar 5785