Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Chanukah Rosh Chodesh Tevet |
Chanukah Rosh Chodesh Tevet | | | | | | |
Sunday, December 23, 1951 • 24 Kislev 5712
Monday, December 24, 1951 • 25 Kislev 5712
Tuesday, December 25, 1951 • 26 Kislev 5712
Wednesday, December 26, 1951 • 27 Kislev 5712
Thursday, December 27, 1951 • 28 Kislev 5712
Friday, December 28, 1951 • 29 Kislev 5712
Shabbat, December 29, 1951 • 30 Kislev 5712
|
Chanukah
|
|
Rosh Chodesh Tevet
|
Fri, May 9 2025 11 Iyyar 5785