Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Shabbat Mevarchim Parshat Hachodesh |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, March 11, 1928 • 19 Adar 5688
Monday, March 12, 1928 • 20 Adar 5688
Tuesday, March 13, 1928 • 21 Adar 5688
Wednesday, March 14, 1928 • 22 Adar 5688
Thursday, March 15, 1928 • 23 Adar 5688
Friday, March 16, 1928 • 24 Adar 5688
Shabbat, March 17, 1928 • 25 Adar 5688
|
Shabbat Mevarchim
|
|
Parshat Hachodesh
|
Sat, May 10 2025 12 Iyyar 5785